| Nome | Português | Especialidade | Média | |||
| 1 | LUÍS FLÁVIO SOUZA ROCHA 8,3333 9,5000 | 8,33 | 9,5 | 19 | 9,11 | BMA |
| 2 | CRISTIANO MOUTINHO DAMASIO 7,0000 10,0000 | 7 | 10 | 20 | 9 | BMA |
| 3 | JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO SIQUEIRA DA SILVA 7,6667 9,5000 | 7,67 | 9,5 | 19 | 8,89 | SAD |
| 4 | ORLANDO FLÁVIO SILVA 7,6667 9,5000 | 7,67 | 9,5 | 19 | 8,89 | BMA |
| 5 | RENER SÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS 7,6667 9,5000 | 7,67 | 9,5 | 19 | 8,89 | BMA |
| 6 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SIQUEIRA 7,3333 9,5000 | 7,33 | 9,5 | 19 | 8,78 | SEL |
| 7 | EDVALDO DE SOUZA SÁ 7,3333 9,5000 | 7,33 | 9,5 | 19 | 8,78 | BMA |
| 8 | ALAWYR WENSLEY DE RESENDE 8,0000 9,0000 | 8 | 9 | 18 | 8,67 | SDE |
| 9 | FERNANDO DE SOUZA CARVALHO 7,6667 9,0000 | 7,67 | 9 | 18 | 8,56 | SAD |
| 10 | JANETE DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 7,6667 9,0000 | 7,67 | 9 | 18 | 8,56 | SAD |
| 11 | LIZETE FRANCISCA MEDEIROS 8,6667 8,5000 | 8,67 | 8,5 | 17 | 8,56 | SEF |
| 12 | LUIZ ROBERTO COSTA 7,6667 9,0000 | 7,67 | 9 | 18 | 8,56 | BMA |
| 13 | MARCELO DIAS MARTINS 7,6667 9,0000 | 7,67 | 9 | 18 | 8,56 | SGS-01 |
| 14 | MARCOS AURÉLIO MELLO SILVA 6,6667 9,5000 | 6,67 | 9,5 | 19 | 8,56 | SGS-01 |
| 15 | CARLOS ALEXANDRE LOURINHO GOMES 7,3333 9,0000 | 7,33 | 9 | 18 | 8,44 | BCT |
| 16 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 6,3333 9,5000 | 6,33 | 9,5 | 19 | 8,44 | SGS-01 |
| 17 | CELESTE CARDIM DA SILVA 7,3333 9,0000 | 7,33 | 9 | 18 | 8,44 | SAD |
| 18 | FELIPE DE JESUS ROSÁRIO DE AZEVEDO 6,3333 9,5000 | 6,33 | 9,5 | 19 | 8,44 | |
| 19 | JOSEMIR PEREIRA DO VALE 6,3333 9,5000 | 6,33 | 9,5 | 19 | 8,44 | SMU |
| 20 | MARCOS ANDRÉ BORBA ARAUJO 7,3333 9,0000 | 7,33 | 9 | 18 | 8,44 | BEP |
| 21 | PAULO ROBERTO CHAVES DE CASTRO 7,3333 9,0000 | 7,33 | 9 | 18 | 8,44 | SGS-01 |
| 22 | ALCIDES JORGE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 7,0000 9,0000 | 7 | 9 | 18 | 8,33 | SAD |
| 23 | ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES 8,0000 8,5000 | 8 | 8,5 | 17 | 8,33 | BCT |
| 24 | ALFREDO LEITE DA GRAÇA 7,0000 9,0000 | 7 | 9 | 18 | 8,33 | SGS-01 |
| 25 | AMADEU MARCELO GONÇALVES FERREIRA 8,0000 8,5000 | 8 | 8,5 | 17 | 8,33 | BEP |
| 26 | EDWILSON GALVÃO DO NASCIMENTO 8,0000 8,5000 | 8 | 8,5 | 17 | 8,33 | SAD |
| 27 | FERNANDO CEZAR CORRÊA MACIEL MAIA 8,0000 8,5000 | 8 | 8,5 | 17 | 8,33 | SEM |
| 28 | HELENO MOREIRA OLIVEIRA DA ENCARNAÇÃO 8,0000 8,5000 | 8 | 8,5 | 17 | 8,33 | BMA |
| 29 | JESSÉ MONTREZOR DANTAS 8,0000 8,5000 | 8 | 8,5 | 17 | 8,33 | SEF |
| 30 | JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FERREIRA 6,0000 9,5000 | 6 | 9,5 | 19 | 8,33 | SAD |
| 31 | MARCIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 7,0000 9,0000 | 7 | 9 | 18 | 8,33 | BEP |
| 32 | NERIVALDO GONÇALVES 7,0000 9,0000 | 7 | 9 | 18 | 8,33 | SAD |
| 33 | VALDIR DA SILVA COSTA 7,0000 9,0000 | 7 | 9 | 18 | 8,33 | SGS |
| 34 | WALDINYR ROCHA DOS SANTOS 6,0000 9,5000 | 6 | 9,5 | 19 | 8,33 | SAD |
| 35 | CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO 6,6667 9,0000 | 6,67 | 9 | 18 | 8,22 | BMA |
| 36 | CLAUDIO FERNANDES MARTINS 7,6667 8,5000 | 7,67 | 8,5 | 17 | 8,22 | SAD |
| 37 | CLOVIS PINTO MARQUES 6,6667 9,0000 | 6,67 | 9 | 18 | 8,22 | SEF |
| 38 | DANIEL MÁXIMO DA COSTA FILHO 7,6667 8,5000 | 7,67 | 8,5 | 17 | 8,22 | SMU |
| 39 | EDUARDO PIRES DA SILVA 6,6667 9,0000 | 6,67 | 9 | 18 | 8,22 | SAD |
| 40 | ELOI DIRCEU METZDORF 6,6667 9,0000 | 6,67 | 9 | 18 | 8,22 | SAD |
| 41 | ISAQUE RODRIGUES FERRAZ 8,6667 8,0000 | 8,67 | 8 | 16 | 8,22 | SMU |
| 42 | JOÃO LUIZ MOREIRA DA SILVA 6,6667 9,0000 | 6,67 | 9 | 18 | 8,22 | |
| 43 | PAULO ROBSON PEREIRA LEITE 7,6667 8,5000 | 7,67 | 8,5 | 17 | 8,22 | SGS-01 |
| 44 | PAULO SÉRGIO GOMES GUEDES 8,6667 8,0000 | 8,67 | 8 | 16 | 8,22 | BMA |
| 45 | RICARDO GOMES PIMENTEL 7,6667 8,5000 | 7,67 | 8,5 | 17 | 8,22 | SAD |
| 46 | ROGERIO EDUARDO WERNECK 7,6667 8,5000 | 7,67 | 8,5 | 17 | 8,22 | SGS-01 |
| 47 | SÉRGIO RODRIGUES VIEIRA 7,6667 8,5000 | 7,67 | 8,5 | 17 | 8,22 | BCT |
| 48 | WALMIR CORDEIRO DA SILVA 6,6667 9,0000 | 6,67 | 9 | 18 | 8,22 | BCT |
| 49 | ADELSON FRANCISCO SALLES 7,3333 8,5000 | 7,33 | 8,5 | 17 | 8,11 | BMA |
| 50 | DELMAR COPETTI 5,3333 9,5000 | 5,33 | 9,5 | 19 | 8,11 | SAD |
| 51 | DELSON VILARES BRAGA DO NASCIMENTO 7,3333 8,5000 | 7,33 | 8,5 | 17 | 8,11 | BMA |
| 52 | JORGE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS 6,3333 9,0000 | 6,33 | 9 | 18 | 8,11 | BEP |
| 53 | ONOCIR CARNEIRO SILVA JUNIOR 7,3333 8,5000 | 7,33 | 8,5 | 17 | 8,11 | BCT |
| 54 | WLADEMIR LOURENÇO DE MENEZES 7,3333 8,5000 | 7,33 | 8,5 | 17 | 8,11 | BEP |
| 55 | ALEXANDRE DIAS BAPTISTA 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | SGS-01 |
| 56 | CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO 7,0000 8,5000 | 7 | 8,5 | 17 | 8 | SAD |
| 57 | EDMEA MORAES DE SENNA 6,0000 9,0000 | 6 | 9 | 18 | 8 | SAD-SIN |
| 58 | EDUARDO PEREIRA DUTRA 7,0000 8,5000 | 7 | 8,5 | 17 | 8 | SAD |
| 59 | FORLAN ALMEIDA DOS SANTOS 7,0000 8,5000 | 7 | 8,5 | 17 | 8 | SAD |
| 60 | IVANA MARIA MURO SORROCHE LEMOS 7,0000 8,5000 | 7 | 8,5 | 17 | 8 | SAD |
| 61 | JOSÉ ASCENÇÃO GONÇALVES FERREIRA 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | SAD |
| 62 | JOSÉ EUSTÁQUIO DUTRA DE MORAES 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | SOB |
| 63 | PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA 7,0000 8,5000 | 7 | 8,5 | 17 | 8 | SEM |
| 64 | RICARDO ADRIANO NOVAK 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | SGS |
| 65 | RICARDO JOSÉ GOMES DE SOUZA 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | SAI |
| 66 | ROBSON SILVA COSTA 6,0000 9,0000 | 6 | 9 | 18 | 8 | SAD |
| 67 | SEMIÃO CLAUDIO DA SILVA 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | BMA |
| 68 | SÉRGIO PAULO DA SILVA 8,0000 8,0000 | 8 | 8 | 16 | 8 | SGS-01 |
| 69 | ADILSON ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR 7,6667 8,0000 | 7,67 | 8 | 16 | 7,89 | SAD |
| 70 | CLÁUDIO PEREIRA SANTOS 5,6667 9,0000 | 5,67 | 9 | 18 | 7,89 | |
| 71 | CLEBER DA SILVA ROSA 8,6667 7,5000 | 8,67 | 7,5 | 15 | 7,89 | |
| 72 | CLEBER ROCHA VIEIRA 8,6667 7,5000 | 8,67 | 7,5 | 15 | 7,89 | |
| 73 | IVAN LUIZ GANDRA DA CUNHA 7,6667 8,0000 | 7,67 | 8 | 16 | 7,89 | |
| 74 | LUIZ ALBERTO RACCAH 7,6667 8,0000 | 7,67 | 8 | 16 | 7,89 | |
| 75 | MARCELO ALVES DOS SANTOS 7,6667 8,0000 | 7,67 | 8 | 16 | 7,89 | |
| 76 | BENEDITO VITÓRIO DIAS DA CRUZ 9,3333 7,0000 | 9,33 | 7 | 14 | 7,78 | SGS |
| 77 | CARLOS ZAGO DAMIÃO 8,3333 7,5000 | 8,33 | 7,5 | 15 | 7,78 | |
| 78 | ARÉDIO PIRES DOS SANTOS 6,3333 8,5000 | 6,33 | 8,5 | 17 | 7,78 | |
| 79 | FRANCISCO ASSIS RODRIGUES REBOUÇAS 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 80 | ILTON FERNANDES BATISTA 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 81 | ISMAEL TEIXEIRA BRAGA 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 82 | JOSE RIBAMAR MORAES DE SOUSA 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 83 | MARCELO PADILHA DOS SANTOS 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 84 | MAXIMILIANO CRUZ BARRETO 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 85 | MIGUEL DE SOUSA BARBOSA FILHO 6,3333 8,5000 | 6,33 | 8,5 | 17 | 7,78 | |
| 86 | OLAVO JOSÉ DA SILVA FILHO 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 87 | RUI FERNANDES DE CARVALHO 7,3333 8,0000 | 7,33 | 8 | 16 | 7,78 | |
| 88 | SEVERINO ALVES DA SILVA 8,3333 7,5000 | 8,33 | 7,5 | 15 | 7,78 | |
| 89 | SINAIR VICENTE DE JESUS 8,3333 7,5000 | 8,33 | 7,5 | 15 | 7,78 | |
| 90 | EDILBERTO DOS SANTOS MACIEL 6,0000 8,5000 | 6 | 8,5 | 17 | 7,67 | |
| 91 | EDSON LEPLETIER DA SILVA JUNIOR 7,0000 5,0000 | 7 | 8 | 16 | 7,67 | |
| 92 | GUILHERME PESSOA 8,0000 7,5000 | 8 | 7,5 | 15 | 7,67 | |
| 93 | JOSÉ ANTÔNIO DO AMARAL LEITE 6,0000 8,5000 | 6 | 8,5 | 17 | 7,67 | |
| 94 | JOSÉ CARLOS BACH DE OLIVEIRA 7,0000 8,0000 | 7 | 8 | 16 | 7,67 | |
| 95 | MAGDA LÍDIA DOS SANTOS 7,0000 8,0000 | 7 | 8 | 16 | 7,67 | |
| 96 | MARCOS PIRES DOS SANTOS 8,0000 7,5000 | 8 | 7,5 | 15 | 7,67 | |
| 97 | PAULO RICARDO DE SOUZA 7,0000 8,0000 | 7 | 8 | 16 | 7,67 | |
| 98 | PEDRO ALVIM LADEIRA 5,0000 9,0000 | 5 | 9 | 18 | 7,67 | |
| 99 | RONEI DE AZEVEDO SANTANA 7,0000 8,0000 | 7 | 8 | 16 | 7,67 | |
| 100 | SÉRGIO FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS 6,0000 8,5000 | 6 | 8,5 | 17 | 7,67 | |
| 101 | TARCISIO NUNES DA FONSECA 8,0000 7,5000 | 8 | 7,5 | 15 | 7,67 | |
| 102 | WILSON MENEZES CUSTODIO 7,0000 8,0000 | 7 | 8 | 16 | 7,67 | |
| 103 | ALEXANDRE EDUARDO PEREIRA 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 104 | ALFREDO CARLOS BOENTE 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 105 | ANTONIO CARLOS PEREIRA PINTO 4,6667 9,0000 | 4,67 | 9 | 18 | 7,56 | |
| 106 | ANTONIO MANOEL CRISTO CORREA 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 107 | ARAMIS MUNIZ DE CARVALHO JUNIOR 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 108 | CRISTIANE FREIRE DE OLIVEIRA 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 109 | CRISTOVÃO BARBOSA DE CASTRO 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 110 | DAVI NEMEZIO MONTEIRO 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 111 | EDUARDO PACHECO LOUREIRO 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 112 | ELIAS FERREIRA DA SILVA 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 113 | ELMO DE MORAIS JUNIOR 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 114 | FERNANDO RIBEIRO 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 115 | HAMILTON SALABERRY PLATANA 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 116 | HELIAS ARCANJO DE BRITO 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 117 | JANDERSON FIRMINO DA SILVA 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 118 | KIELSON GOMES GARCIA 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 119 | LINCOLN ANTONIO SOUZA DA SILVA 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 120 | NEIL EMERSON SILVA DE FRANÇA 8,6667 7,0000 | 8,67 | 7 | 14 | 7,56 | |
| 121 | ROBSON FREIXO RIBEIRO 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 122 | SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA 5,6667 8,5000 | 5,67 | 8,5 | 17 | 7,56 | |
| 123 | SILVIO VIANA DE SENA 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 124 | WELLINGTON CONSTANTINO DA SILVA 7,6667 7,5000 | 7,67 | 7,5 | 15 | 7,56 | |
| 125 | ZILDO MENEZES DA SILVA 6,6667 8,0000 | 6,67 | 8 | 16 | 7,56 | |
| 126 | AIRON RODRIGUES DA SILVA. 7,3333 7,5000 | 7,33 | 7,5 | 15 | 7,44 | |
| 127 | ANTONIO JOSÉ CORREIA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 128 | EDSON FONSECA DE MELO 7,3333 7,5000 | 7,33 | 7,5 | 15 | 7,44 | |
| 129 | EDSON MARQUES DE ARAUJO 7,3333 7,5000 | 7,33 | 7,5 | 15 | 7,44 | |
| 130 | EDUARDO RODRIGUES BARBOSA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 131 | FRANCISCO RODRIGUES DE QUEIROZ 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 132 | GEOVANE ALVES DE SOUZA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 133 | GILSON RIBEIRO DA SILVA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 134 | GILVAN DOS SANTOS DUARTE 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 135 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 136 | JAIR PAULO DA SILVA NETO 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 137 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 138 | JOSÉ PACIFICO BEZERRA JUNIOR 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 139 | LAUDEMAR DE SOUZA DOURADO 5,3333 8,5000 | 5,33 | 8,5 | 17 | 7,44 | |
| 140 | LUIZ CLEVER FERRAZ DE FREITAS 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 141 | MARCO AURÉLIO SÁ GOUVEA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 142 | MARCONDES MAGNO JUNIOR 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 143 | RAMON DE OLIVEIRA MESSIAS 7,3333 7,5000 | 7,33 | 7,5 | 15 | 7,44 | |
| 144 | RONALDO MELO MARQUES 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 145 | SEBASTIÃO MARCOS BENTO DE LIMA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 146 | ULYSSES ARONI JUNIOR 8,3333 7,0000 | 8,33 | 7 | 14 | 7,44 | |
| 147 | VALDINEI PEREIRA DA SILVA 6,3333 8,0000 | 6,33 | 8 | 16 | 7,44 | |
| 148 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 5,0000 8,5000 | 5 | 8,5 | 17 | 7,33 | |
| 149 | ANDRÉ LUÍS DE SOUZA OLIVEIRA 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 150 | ANDRÉ PEDROLO DE MATOS 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 151 | CARLOS ALBERTO FRANCISCO 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 152 | CHARLISTON MCDONALD MONJARDIM COUTO 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 153 | CLÁUDIO ANÍSIO SANTOS PRADO 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 154 | DELCIO JOAQUIM DA SILVA 6,0000 8,0000 | 6 | 8 | 16 | 7,33 | |
| 155 | DENILSON DA CRUZ DA SILVA 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 156 | EDSON MENDES DA COSTA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 157 | GILBERTO VOLOTÃO 6,0000 8,0000 | 6 | 8 | 16 | 7,33 | |
| 158 | GUIDO ALMEIDA DA SILVA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 159 | HÉLIO ARAÚJO CARNEIRO 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 160 | JOSÉ LUIS SILVA DE SOUZA 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 161 | JOSÉ RINALDO LEITE DA GRAÇA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 162 | LEONARDO DUTRA NICÁCIO 6,0000 8,5000 | 6 | 8 | 16 | 7,33 | |
| 163 | LUIZ FRANCISCO DE BRUM GARCIA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 164 | MARCELO MONZATO PONTES 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 165 | MÔNICA SILVA DE SOUZA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 166 | OSVALDO PACHECO DA SILVA 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 167 | PAULO DE TARSO ALMEIDA ARAÚJO 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 168 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES MAIA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 169 | RODRIGO MRAZ 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 170 | VERA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 171 | WALLAME CHAVES BARRETO 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 172 | WENDEL VIEIRA DA COSTA 7,0000 7,5000 | 7 | 7,5 | 15 | 7,33 | |
| 173 | WILSON FLORIPES JÚNIOR 8,0000 7,0000 | 8 | 7 | 14 | 7,33 | |
| 174 | SIRLETE DE PAULA SOUSA MOREIRA 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 175 | CARLOS DIAS DOS SANTOS 5,6667 8,0000 | 5,67 | 8 | 16 | 7,22 | |
| 176 | CÉLIO EDUARDO DO AMARAL BRAMBILLA 5,6667 8,0000 | 5,67 | 8 | 16 | 7,22 | |
| 177 | CLÁCIO VIEIRA DE VARGAS 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 178 | DEJAIR DE AZEVEDO FERNANDES JUNIOR 8,6667 6,5000 | 8,67 | 6,5 | 13 | 7,22 | |
| 179 | EDIVALDO VIANA DA SILVA 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 180 | EDMAR SIMÕES LOURENÇO 5,6667 8,0000 | 5,67 | 8 | 16 | 7,22 | |
| 181 | GEZIEL DE SOUZA CARVALHO 8,6667 6,5000 | 8,67 | 6,5 | 13 | 7,22 | |
| 182 | IVANILDO CHAGAS DA SILVA 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 183 | JOÃO BEZERRA DA COSTA FILHO 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 184 | JOÃO FRANCISCO GIACOMELLI RAVASI 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 185 | JONAS MIRANDA DA SILVA 5,6667 8,0000 | 5,67 | 8 | 16 | 7,22 | |
| 186 | LEANDRO GUIMARÃES RIBEIRO 5,6667 8,0000 | 5,67 | 8 | 16 | 7,22 | |
| 187 | LUIZ CARLOS GOMES RODRIGUES 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 188 | LUIZ FERNANDO ANIDIO MOREIRA 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 189 | MANOEL MARTINS DA SILVA FILHO 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 190 | MARCELO OLIVEIRA MARTINS 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 191 | MARCELO SOUZA DA SILVA 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 192 | MARCO ANTONIO SODRÉ DE CARVALHO 8,6667 6,5000 | 8,67 | 6,5 | 13 | 7,22 | |
| 193 | MARCOS DE SOUZA 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 194 | NILSON APARECIDO DA SILVA 4,6667 8,5000 | 4,67 | 8,5 | 17 | 7,22 | |
| 195 | PAULO FERNANDO FONSECA DE OLIVEIRA 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 196 | PAULO FERNANDO MARANHÃO DE CARVALHO 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 197 | PAULO ROBERTO BARBOSA DE SOUZA 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 198 | PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA 8,6667 6,5000 | 8,67 | 6,5 | 13 | 7,22 | |
| 199 | REGINALDO JOSE PEREIRA 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 200 | SÉRGIO MIGUEL DOS SANTOS 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 201 | SILVIA REIS MACIEL 5,6667 8,0000 | 5,67 | 8 | 16 | 7,22 | |
| 202 | TÂNIA MARIA MARTINS GOMES DOS SANTOS 7,6667 7,0000 | 7,67 | 7 | 14 | 7,22 | |
| 203 | VINICIUS BELIZÁRIO DA SILVA 6,6667 7,5000 | 6,67 | 7,5 | 15 | 7,22 | |
| 204 | AVANILTON JOSÉ DE PAULA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 205 | CARLOS ANTONIO CABREIRA DURAND 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 206 | ALCIDES ALVES JOSÉ 5,3333 8,0000 | 5,33 | 8 | 16 | 7,11 | |
| 207 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 208 | ALEXANDRE DOUGLAS SOUZA GOMES 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 209 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA BRAGA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 210 | ANDRÉ LUIS NUNES DA SILVA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 211 | ARMANDO LEÃO TEIXEIRA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 212 | CLAUDIUS SANY SOARES CARDOSO 8,3333 6,5000 | 8,33 | 6,5 | 13 | 7,11 | |
| 213 | EDNEI GONÇALVES DE LIMA 8,3333 6,5000 | 8,33 | 6,5 | 13 | 7,11 | |
| 214 | ERNANI FRANCISCO BERRETTA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 215 | ETIVAR LOPES DE LIMA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 216 | FERNANDO IVO MELO FERREIRA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 217 | FRANCISCO DE PAULA CAMPOS 5,3333 8,0000 | 5,33 | 8 | 16 | 7,11 | |
| 218 | FRANCISCO JOSÉ FREITAS MACHADO 8,3333 6,5000 | 8,33 | 6,5 | 13 | 7,11 | |
| 219 | GLAUCO MARCIO PEDROSA DE ARAUJO 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 220 | HILDEBRANDO GONÇALO DA SILVA JUNIOR 6,3333 7,5000 | 6,33 | 7,5 | 15 | 7,11 | |
| 221 | JAIME DANIEL DUMKE 6,3333 7,5000 | 6,33 | 7,5 | 15 | 7,11 | |
| 222 | JOÃO ADOLFO GARCIA CÁCERES 6,3333 7,5000 | 6,33 | 7,5 | 15 | 7,11 | |
| 223 | JOSÉ MAURÍCIO CHAVES JUNIOR 5,3333 8,0000 | 5,33 | 8 | 16 | 7,11 | |
| 224 | JOSIAS RAUPP 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 225 | MARCELO MACEDO DO NASCIMENTO 8,3333 6,5000 | 8,33 | 6,5 | 13 | 7,11 | |
| 226 | MARCELO MOURA PEREIRA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 227 | MARCELO NASCIMENTO DA CRUZ 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 228 | MARCO AURÉLIO SILVA DE SOUZA 7,3333 7,0000 | 7,33 | 7 | 14 | 7,11 | |
| 229 | MARCOS GAERTNER 6,3333 7,5000 | 6,33 | 7,5 | 15 | 7,11 | |
