| gd | Nome | OM | GIT | CE | MP | |
| 1 | 1S | José Antonio Azevedo Siqueira Da Silva | COMGEP | 7,6667 | 9,5000 | 8,8889 |
| 2 | SO | Janete Da Silva Gomes De Oliveira Silva | MDEFESA | 7,6667 | 9,0000 | 8,5556 |
| 3 | SO | Fernando De Souza Carvalho | ECEMAR | 7,6667 | 9,0000 | 8,5556 |
| 4 | SO | Celeste Cardim Da Silva | ASOCEA | 7,3333 | 9,0000 | 8,4444 |
| 5 | 1S | Edwilson Galvão Do Nascimento | III FAE | 8,0000 | 8,5000 | 8,3333 |
| 6 | SO | Alcides Jorge Do Nascimento Albuquerque | DECEA | 7,0000 | 9,0000 | 8,3333 |
| 7 | 1S | Nerivaldo Goncalves | BACG | 7,0000 | 9,0000 | 8,3333 |
| 8 | SO | José Ricardo Dos Santos Ferreira | V FAE | 6,0000 | 9,5000 | 8,3333 |
| 9 | SO | Waldinyr Rocha Dos Santos | DIRINT | 6,0000 | 9,5000 | 8,3333 |
| 10 | SO | Ricardo Gomes Pimentel | COJAER | 7,6667 | 8,5000 | 8,2222 |
| 11 | 1S | Claudio Fernandes Martins | BABV | 7,6667 | 8,5000 | 8,2222 |
| 12 | SO | Eduardo Pires Da Silva | HFAB | 6,6667 | 9,0000 | 8,2222 |
| 13 | 1S | João Luiz Moreira Da Silva | COMGEP | 6,6667 | 9,0000 | 8,2222 |
| 14 | 1S | Eloi Dirceu Metzdorf | 2/7 GAV | 6,6667 | 9,0000 | 8,2222 |
| 15 | SO | Denise Regina Rosa | SEFA | 5,6667 | 9,5000 | 8,2222 |
| 16 | 1S | Francisco Rodrigues De Queiroz | GABAER | 8,3333 | 8,0000 | 8,1111 |
| 17 | 1S | Delmar Copetti | BASM | 5,3333 | 9,5000 | 8,1111 |
| 18 | SO | José Ascencão Goncalves Ferreira | CLA | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 |
| 19 | SO | Ivana Maria Muro Sorroche Lemos | STM | 7,0000 | 8,5000 | 8,0000 |
| 20 | 1S | Cristiano Da Silva Pinheiro | BAAF | 7,0000 | 8,5000 | 8,0000 |
| 21 | 1S | Forlan Almeida Dos Santos | BAPV | 7,0000 | 8,5000 | 8,0000 |
| 22 | 1S | Eduardo Pereira Dutra | EPCAR | 7,0000 | 8,5000 | 8,0000 |
| 23 | SO | Edmea Moraes De Senna | VI COMAR | 6,0000 | 9,0000 | 8,0000 |
| 24 | 1S | Robson Silva Costa | BAAN | 6,0000 | 9,0000 | 8,0000 |
| 25 | 1S | Adilson Antonio De Araujo Junior | DIRINT | 7,6667 | 8,0000 | 7,8889 |
| 26 | SO | Claudio Pereira Santos | DIRINT | 5,6667 | 9,0000 | 7,8889 |
| 27 | SO | Severino Alves Da Silva | DECEA | 8,3333 | 7,5000 | 7,7778 |
| 28 | SO | Olavo José Da Silva Filho | COMGAR | 7,3333 | 8,0000 | 7,7778 |
| 29 | SO | José Carlos Bach De Oliveira | DIRINT | 7,0000 | 8,0000 | 7,6667 |
| 30 | SO | Ronei De Azevedo Sant'Ana | CINDACTA III | 7,0000 | 8,0000 | 7,6667 |
| 31 | 1S | Wilson Menezes Custodio | GAP RJ | 7,0000 | 8,0000 | 7,6667 |
| 32 | SO | Edilberto Dos Santos Maciel | I COMAR | 6,0000 | 8,5000 | 7,6667 |
| 33 | 1S | Leonardo Dutra Nicacio | HAAF | 6,0000 | 8,5000 | 7,6667 |
| 34 | SO | Pedro Alvim Ladeira | EPCAR | 5,0000 | 9,0000 | 7,6667 |
| 35 | SO | Elmo De Morais Junior | EEAR | 5,6670 | 8,5000 | 7,5557 |
| 36 | SO | Hamilton Salaberry Platana | UNIFA | 7,6667 | 7,5000 | 7,5556 |
| 37 | SO | Wellington Constantino Da Silva | ECEMAR | 7,6667 | 7,5000 | 7,5556 |
| 38 | SO | Janderson Firmino Da Silva | SERIPA III | 6,6667 | 8,0000 | 7,5556 |
| 39 | SO | Davi Nemezio Monteiro | HAAF | 6,6667 | 8,0000 | 7,5556 |
| 40 | SO | Zildo Menezes Da Silva | BAFZ | 6,6667 | 8,0000 | 7,5556 |
| 41 | 1S | Alexandre Eduardo Pereira | BABV | 6,6667 | 8,0000 | 7,5556 |
| 42 | 1S | Aníbal Gonzaga Augusto De Souza | DECEA | 6,6667 | 8,0000 | 7,5556 |
| 43 | SO | Helias Arcanjo De Brito | VI COMAR | 5,6667 | 8,5000 | 7,5556 |
| 44 | 1S | Ramon De Oliveira Messias | DIRINT | 7,3333 | 7,5000 | 7,4444 |
| 45 | SO | Eduardo Rodrigues Barbosa | DIRINT | 6,3333 | 8,0000 | 7,4444 |
| 46 | SO | José Dias Dos Santos | HFAB | 6,3333 | 8,0000 | 7,4444 |
| 47 | 1S | Valdinei Pereira Da Silva | BABV | 6,3333 | 8,0000 | 7,4444 |
| 48 | 1S | Helio Araujo Carneiro | PABV | 8,0000 | 7,0000 | 7,3333 |
| 49 | SO | Monica Silva De Souza | I FAE | 7,0000 | 7,5000 | 7,3333 |
| 50 | SO | Wendel Vieira Da Costa | I FAE | 7,0000 | 7,5000 | 7,3333 |
| 51 | 1S | Paulo Henrique Rodrigues Maia | I COMAR | 7,0000 | 7,5000 | 7,3333 |
| 52 | SO | Delcio Joaquim Da Silva | DIRENG | 6,0000 | 8,0000 | 7,3333 |
| 53 | SO | Dejair De Azevedo Fernandes Júnior | ECEMAR | 8,6667 | 6,5000 | 7,2222 |
| 54 | SO | Nilton Alves Da Silva | BACG | 7,6667 | 7,0000 | 7,2222 |
| 55 | 1S | Manoel Martins Da Silva Filho | 3/7 GAV | 7,6667 | 7,0000 | 7,2222 |
| 56 | SO | João Bezerra Da Costa Filho | 1/6 GAV | 6,6667 | 7,5000 | 7,2222 |
| 57 | SO | Sirlete De Paula Sousa Moreira | SEFA | 6,6667 | 7,5000 | 7,2222 |
| 58 | SO | Jonas Miranda Da Silva | BABE | 5,6667 | 8,0000 | 7,2222 |
| 59 | SO | Francisco José Freitas Machado | 1/8 GAV | 8,3333 | 6,5000 | 7,1111 |
| 60 | SO | Mario Luiz Martins Dos Santos | DTCEA-YS | 8,3333 | 6,5000 | 7,1111 |
| 61 | SO | Sergio Luiz Leite | CDA | 7,3333 | 7,0000 | 7,1111 |
| 62 | SO | Ricardo Santos Nogueira | PAMA RF | 7,3333 | 7,0000 | 7,1111 |
| 63 | SO | Etivar Lopes De Lima | UNIFA | 7,3333 | 7,0000 | 7,1111 |
| 64 | SO | Sergio Ricardo Ribeiro Da Silva | CEMAL | 7,3333 | 7,0000 | 7,1111 |
| 65 | 1S | Marcelo Moura Pereira | CPOR SJ | 7,3333 | 7,0000 | 7,1111 |
| 66 | SO | Carlos Henrique Uchoa Borges | BABE | 6,3333 | 7,5000 | 7,1111 |
| 67 | SO | Rogerio Francisco Pires | UNIFA | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| 68 | SO | Fernanda Cristina De Souza Rodrigues | CMRJ | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| 69 | SO | Ednelson Ferreira De Sousa | COPAC | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 |
| 70 | SO | Pedro Ricardo Pereira | V COMAR | 6,0000 | 7,5000 | 7,0000 |
| 71 | 1S | Francisco Carlos Bezerra Miranda | COPAC | 6,0000 | 7,5000 | 7,0000 |
| 72 | 1S | Cosme De Castro Caetano | COPAC | 7,6667 | 6,5000 | 6,8889 |
| 73 | SO | Milton Cesar Da Silveira | PACO | 6,6667 | 7,0000 | 6,8889 |
| 74 | SO | Robson Carvalho Dos Santos | PIPAR | 6,6667 | 7,0000 | 6,8889 |
| 75 | 1S | Marco Antônio De Souza | DIRAP | 6,6667 | 7,0000 | 6,8889 |
| 76 | 1S | Paulo Sergio Barbosa Miguel | BAAN | 6,6667 | 7,0000 | 6,8889 |
| 77 | SO | Francisco De Sales Melo Macedo | DCTA | 5,6667 | 7,5000 | 6,8889 |
| 78 | SO | Carlos Dias Dos Santos | DEPENS | 5,6667 | 7,5000 | 6,8889 |
| 79 | SO | Elon Do Nascimento Junior | DIRAP | 8,3333 | 6,0000 | 6,7778 |
| 80 | 1S | Bivar Santos Junior | 2/7 GAV | 8,3333 | 6,0000 | 6,7778 |
| 81 | SO | Airvon José Steckel | BASM | 7,3333 | 6,5000 | 6,7778 |
| 82 | 1S | Edson Michel Veloso | CLA | 7,3333 | 6,5000 | 6,7778 |
| 83 | SO | Alex Martins Pais | PAGW | 6,3333 | 7,0000 | 6,7778 |
| 84 | SO | Marluce De Andrade Silva | HAAF | 6,3333 | 7,0000 | 6,7778 |
| 85 | SO | Alexandre Oliveira Fernandes | GABAER | 6,3333 | 7,0000 | 6,7778 |
| 86 | 1S | Alexandre Miguez Ribeiro | 1/3 GAV | 6,3333 | 7,0000 | 6,7778 |
| 87 | SO | Rildo Alves Amorim | CIAAR | 5,3333 | 7,5000 | 6,7778 |
| 88 | SO | Paulo Sidnei Alves De Oliveira Silva | BACO | 8,0000 | 6,0000 | 6,6667 |
| 89 | SO | Antonio Wagner Alves | BAPV | 7,0000 | 6,5000 | 6,6667 |
| 90 | SO | Francisco Caetano Pisani Domiciano | ICEA | 7,0000 | 6,5000 | 6,6667 |
| 91 | SO | Rafael Charles Moreira | PAMA GL | 7,0000 | 6,5000 | 6,6667 |
| 92 | SO | Lucia Helena Pereira Dos Santos | HAAF | 7,0000 | 6,5000 | 6,6667 |
| 93 | SO | Sebastião Bastos Filho | DTCEA-YS | 7,0000 | 6,5000 | 6,6667 |
| 94 | SO | Reginaldo Lemos Aragão | BABV | 5,0000 | 7,5000 | 6,6667 |
| 95 | SO | Elizabeth De Araujo Risuenho | I COMAR | 7,6667 | 6,0000 | 6,5556 |
| 96 | 1S | Marcio Ferreira De Freitas | DIRINT | 7,6667 | 6,0000 | 6,5556 |
| 97 | SO | Valderly Faria Lima | BAFZ | 6,6667 | 6,5000 | 6,5556 |
| 98 | SO | Luciano Dionisio Da Silva | EPCAR | 6,6667 | 6,5000 | 6,5556 |
| 99 | SO | Airton Ezio Pinheiro | BAAN | 6,6667 | 6,5000 | 6,5556 |
| 100 | SO | Jaci Braga Sanches | OABR | 5,6667 | 7,0000 | 6,5556 |
| 101 | 1S | Marcelino Monteiro Da Silva | EEAR | 5,6667 | 7,0000 | 6,5556 |
| 102 | SO | Jevan Varela De Siqueira Junior | BABV | 8,3333 | 5,5000 | 6,4444 |
| 103 | SO | Renato De Souza Lopes | DIRSA | 7,3333 | 6,0000 | 6,4444 |
| 104 | SO | Jorge Luiz Menezes Cardoso | CGNA | 7,3333 | 6,0000 | 6,4444 |
| 105 | SO | Sebastião De Souza Matos | CGNA | 7,3333 | 6,0000 | 6,4444 |
| 106 | 1S | Onildo Cauby Coutinho | BARF | 7,3333 | 6,0000 | 6,4444 |
| 107 | 1S | Serafim Vieira Machado | CCA SJ | 7,3333 | 6,0000 | 6,4444 |
| 108 | SO | Erismar Rodrigues Cordeiro | CIAER | 6,3333 | 6,5000 | 6,4444 |
| 109 | SO | Maria Augusta Filha | COMGAR | 6,3333 | 6,5000 | 6,4444 |
| 110 | SO | Geilson Ferreira Da Silva | DECEA | 6,3333 | 6,5000 | 6,4444 |
| 111 | 1S | Marcelo Hudson Pereira Lima | SERIPA V | 6,3333 | 6,5000 | 6,4444 |
| 112 | 1S | Alvaro Da Silva Lima Junior | COMGAR | 6,3333 | 6,5000 | 6,4444 |
| 113 | SO | Luiz Claudio Da Costa Jesus | HFAG | 5,3333 | 7,0000 | 6,4444 |
| 114 | 1S | Mario Antonio Esteves | BACO | 5,3333 | 7,0000 | 6,4444 |
| 115 | 1S | Evandro Gabriel Da Silva Junior | DIRINT | 8,0000 | 5,5000 | 6,3333 |
| 116 | SO | Cristina Botelho Fernandes Ribeiro | BAAF | 7,0000 | 6,0000 | 6,3333 |
| 117 | SO | Elizeu Freitas Da Silva | GABAER | 6,0000 | 6,5000 | 6,3333 |
| 118 | SO | Ildete Carvalho Da Silva | MDEFESA | 6,0000 | 6,5000 | 6,3333 |
| 119 | SO | Francisco De Assis Rodrigues De Almeida | DTCEA-PCO | 5,0000 | 7,0000 | 6,3333 |
| 120 | 1S | Marcelo De Almeida Machado | IV COMAR | 8,6667 | 5,0000 | 6,2222 |
| 121 | SO | Marcio Carlos De Almeida | PAMN | 7,6667 | 5,5000 | 6,2222 |
| 122 | SO | Marcio Manoel Do Carmo | EMAER | 6,6667 | 6,0000 | 6,2222 |
| 123 | 1S | Alexsandro Satlher Rolhano | DIRINT | 5,6667 | 6,5000 | 6,2222 |
| 124 | 1S | Paulo Cezar Ferreira | PACG | 5,6667 | 6,5000 | 6,2222 |
| 125 | SO | Cleuton Moreira Gonzaga | PAFL | 6,6667 | 6,0000 | 6,2222 |
| 126 | SO | Corina Alves De Araujo | VI COMAR | 6,3333 | 6,0000 | 6,1111 |
| 127 | SO | Zulene Marques Brandão | AFA | 6,3333 | 6,0000 | 6,1111 |
| 128 | 1S | Alexsandro Dos Santos Nieto | CINDACTA II | 6,3333 | 6,0000 | 6,1111 |
| 129 | 1S | Marcos Alves De Souza | BINFAE MN | 6,3333 | 6,0000 | 6,1111 |
| 130 | 1S | João Carlos Lopes Cardoso | DTCEA-CR | 6,3333 | 6,0000 | 6,1111 |
| 131 | 1S | Marcos Antônio Dos Santos Silva | HABE | 6,3333 | 6,0000 | 6,1111 |
| 132 | SO | Vilmarina Francisco Romano Esteves | CCA BR | 5,3333 | 6,5000 | 6,1111 |
| 133 | SO | Luis Otavio Pinheiro Nery | HABE | 5,3333 | 6,5000 | 6,1111 |
| 134 | SO | Antonio Vitorino Pinto Albuquerque Tenreiro | DIRSA | 8,0000 | 5,0000 | 6,0000 |
| 135 | SO | Mário De Athayde | CLA | 7,0000 | 5,5000 | 6,0000 |
| 136 | SO | Sonia Regina Vargas Lourenco | III COMAR | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| 137 | 1S | Cleber Ricardo Nascimento Bomfim | CIAAR | 6,0000 | 6,0000 | 6,0000 |
| 138 | SO | Jorge Paixão De Macedo | VI COMAR | 5,0000 | 6,5000 | 6,0000 |
| 139 | SO | Paulo Roberto Dos Santos Rosas | BASV | 5,0000 | 6,5000 | 6,0000 |
| 140 | SO | Luiz Alberto De Castro Lage | HFAG | 6,6667 | 5,5000 | 5,8889 |
| 141 | 1S | Edson Floriano De Andrade | CIAER | 6,6667 | 5,5000 | 5,8889 |
| 142 | SO | Griverson Cruz Veneno | PAMN | 5,6667 | 6,0000 | 5,8889 |
| 143 | SO | Genildo Da Silva Costa | CIAAR | 5,6667 | 6,0000 | 5,8889 |
| 144 | SO | Edilene Lima Correia | HFAG | 5,6667 | 6,0000 | 5,8889 |
| 145 | 1S | José Carlos Miranda De Carvalho | BASC | 5,6667 | 6,0000 | 5,8889 |
| 146 | 1S | José Manoel Dos Santos Filho | 2/7 GAV | 5,6667 | 6,0000 | 5,8889 |
| 147 | SO | Cesar Augusto Da Costa | GSIPR | 7,3333 | 5,0000 | 5,7778 |
| 148 | SO | Marcelo Figueiredo De Araujo | CELOG | 7,3333 | 5,0000 | 5,7778 |
| 149 | SO | Eliézer Nogueira Alves | 2/10 GAV | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 150 | SO | Delcir De Oliveira Paes | DIRENG | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 151 | SO | Francisco Cesario Filho | HAAF | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 152 | SO | Maria José Da Silva | BANT | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 153 | SO | Alexandre Da Silva Campos | PIPAR | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 154 | SO | Antonio Carlos Sardinha Dos Santos | GABAER | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 155 | 1S | José Pinto De Freitas Junior | DTCEA-PL | 6,3333 | 5,5000 | 5,7778 |
| 156 | SO | Marcos Aurélio De Oliveira | PAMA AF | 7,0000 | 5,0000 | 5,6667 |
| 157 | SO | Sergio Alessandro Pessôa | CIAAR | 7,0000 | 5,0000 | 5,6667 |
| 158 | SO | Edson Lepletier Da Silva Junior | BABV | 7,0000 | 5,0000 | 5,6667 |
| 159 | SO | Gercinaldo Régis Da Silva | BARF | 5,0000 | 6,0000 | 5,6667 |
| 160 | SO | Francisco Da Silva | BAFL | 5,0000 | 6,0000 | 5,6667 |
| 161 | SO | Mario Fernando Machado | DTCEA-PA | 5,0000 | 6,0000 | 5,6667 |
| 162 | 1S | Samuel Santos De Loiola | GSIPR | 6,6667 | 5,0000 | 5,5556 |
| 163 | 1S | Hélio Noble Teixeira | COPAC | 6,6667 | 5,0000 | 5,5556 |
| 164 | SO | Luid Cardoso Barros | 1/11 GAV | 5,6667 | 5,5000 | 5,5556 |
| 165 | 1S | Lucieldo Batista Gomes | BABV | 5,6667 | 5,5000 | 5,5556 |
| 166 | 1S | Fabricio Marinato Armindo | CCA RJ | 5,6667 | 5,5000 | 5,5556 |
| 167 | SO | Willian José Barros Da Silva | HCA | 6,3333 | 5,0000 | 5,4444 |
| 168 | SO | Jane Marcia Baptista Dos Santos | CIEAR | 5,3333 | 5,5000 | 5,4444 |
| 169 | 1S | Valmir Vasconcelos Miranda | I COMAR | 5,3333 | 5,5000 | 5,4444 |
| 170 | SO | Rosilene Fonseca Campos Da Silva | CEMAL | 6,0000 | 5,0000 | 5,3333 |
| 171 | SO | Francisco Caze De Oliveira | COMGAR | 5,0000 | 5,5000 | 5,3333 |
| 172 | SO | acacio Alves Dutra | PIPAR | 5,0000 | 5,5000 | 5,3333 |
| 173 | 1S | Sergio Baptista Dos Santos | CENDOC | 5,0000 | 5,5000 | 5,3333 |
| 174 | 1S | Raimundo Nascimento Castro | BABE | 5,6667 | 5,0000 | 5,2222 |
| 175 | SO | Marcilho Domingos Eduardo | BANT | 5,3333 | 5,0000 | 5,1111 |
| 176 | SO | Genivaldo Coutinho Da Silva | HFAG | 5,3333 | 5,0000 | 5,1111 |
| 177 | SO | Marcelo Ricardo Da Silva Soares | DECEA | 5,3333 | 5,0000 | 5,1111 |
| 178 | SO | Marcelo De Lima Jaime | CCA RJ | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| 179 | 1S | Rogerio Cardoso Costa | CENIPA | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
"O sucesso da vitória é perseverar até o fim!" Professor Cristiano Pinheiro
sexta-feira, 19 de abril de 2013
MÉDIA PROVISÓRIA SAD - EAOF-2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário