sexta-feira, 19 de abril de 2013

MÉDIA PROVISÓRIA SAD - EAOF-2013


gd Nome OM GIT CE MP
1 1S José Antonio Azevedo Siqueira Da Silva COMGEP 7,6667 9,5000 8,8889
2 SO Janete Da Silva Gomes De Oliveira Silva MDEFESA 7,6667 9,0000 8,5556
3 SO Fernando De Souza Carvalho ECEMAR 7,6667 9,0000 8,5556
4 SO Celeste Cardim Da Silva ASOCEA 7,3333 9,0000 8,4444
5 1S Edwilson Galvão Do Nascimento III FAE 8,0000 8,5000 8,3333
6 SO Alcides Jorge Do Nascimento Albuquerque DECEA 7,0000 9,0000 8,3333
7 1S Nerivaldo Goncalves BACG 7,0000 9,0000 8,3333
8 SO José Ricardo Dos Santos Ferreira V FAE 6,0000 9,5000 8,3333
9 SO Waldinyr Rocha Dos Santos DIRINT 6,0000 9,5000 8,3333
10 SO Ricardo Gomes Pimentel COJAER 7,6667 8,5000 8,2222
11 1S Claudio Fernandes Martins BABV 7,6667 8,5000 8,2222
12 SO Eduardo Pires Da Silva HFAB 6,6667 9,0000 8,2222
13 1S João Luiz Moreira Da Silva COMGEP 6,6667 9,0000 8,2222
14 1S Eloi Dirceu Metzdorf 2/7 GAV 6,6667 9,0000 8,2222
15 SO Denise Regina Rosa SEFA 5,6667 9,5000 8,2222
16 1S Francisco Rodrigues De Queiroz GABAER 8,3333 8,0000 8,1111
17 1S Delmar Copetti BASM 5,3333 9,5000 8,1111
18 SO José Ascencão Goncalves Ferreira CLA 8,0000 8,0000 8,0000
19 SO Ivana Maria Muro Sorroche Lemos STM 7,0000 8,5000 8,0000
20 1S Cristiano Da Silva Pinheiro BAAF 7,0000 8,5000 8,0000
21 1S Forlan Almeida Dos Santos BAPV 7,0000 8,5000 8,0000
22 1S Eduardo Pereira Dutra EPCAR 7,0000 8,5000 8,0000
23 SO Edmea Moraes De Senna VI COMAR 6,0000 9,0000 8,0000
24 1S Robson Silva Costa BAAN 6,0000 9,0000 8,0000
25 1S Adilson Antonio De Araujo Junior DIRINT 7,6667 8,0000 7,8889
26 SO Claudio Pereira Santos DIRINT 5,6667 9,0000 7,8889
27 SO Severino Alves Da Silva DECEA 8,3333 7,5000 7,7778
28 SO Olavo José Da Silva Filho COMGAR 7,3333 8,0000 7,7778
29 SO José Carlos Bach De Oliveira DIRINT 7,0000 8,0000 7,6667
30 SO Ronei De Azevedo Sant'Ana CINDACTA III 7,0000 8,0000 7,6667
31 1S Wilson Menezes Custodio GAP RJ 7,0000 8,0000 7,6667
32 SO Edilberto Dos Santos Maciel I COMAR 6,0000 8,5000 7,6667
33 1S Leonardo Dutra Nicacio HAAF 6,0000 8,5000 7,6667
34 SO Pedro Alvim Ladeira EPCAR 5,0000 9,0000 7,6667
35 SO Elmo De Morais Junior EEAR 5,6670 8,5000 7,5557
36 SO Hamilton Salaberry Platana UNIFA 7,6667 7,5000 7,5556
37 SO Wellington Constantino Da Silva ECEMAR 7,6667 7,5000 7,5556
38 SO Janderson Firmino Da Silva SERIPA III 6,6667 8,0000 7,5556
39 SO Davi Nemezio Monteiro HAAF 6,6667 8,0000 7,5556
40 SO Zildo Menezes Da Silva BAFZ 6,6667 8,0000 7,5556
41 1S Alexandre Eduardo Pereira BABV 6,6667 8,0000 7,5556
42 1S Aníbal Gonzaga Augusto De Souza DECEA 6,6667 8,0000 7,5556
43 SO Helias Arcanjo De Brito VI COMAR 5,6667 8,5000 7,5556
44 1S Ramon De Oliveira Messias DIRINT 7,3333 7,5000 7,4444
45 SO Eduardo Rodrigues Barbosa DIRINT 6,3333 8,0000 7,4444
46 SO José Dias Dos Santos HFAB 6,3333 8,0000 7,4444
47 1S Valdinei Pereira Da Silva BABV 6,3333 8,0000 7,4444
48 1S Helio Araujo Carneiro PABV 8,0000 7,0000 7,3333
49 SO Monica Silva De Souza I FAE 7,0000 7,5000 7,3333
50 SO Wendel Vieira Da Costa I FAE 7,0000 7,5000 7,3333
51 1S Paulo Henrique Rodrigues Maia I COMAR 7,0000 7,5000 7,3333
52 SO Delcio Joaquim Da Silva DIRENG 6,0000 8,0000 7,3333
53 SO Dejair De Azevedo Fernandes Júnior ECEMAR 8,6667 6,5000 7,2222
54 SO Nilton Alves Da Silva BACG 7,6667 7,0000 7,2222
55 1S Manoel Martins Da Silva Filho 3/7 GAV 7,6667 7,0000 7,2222
56 SO João Bezerra Da Costa Filho 1/6 GAV 6,6667 7,5000 7,2222
57 SO Sirlete De Paula Sousa Moreira SEFA 6,6667 7,5000 7,2222
58 SO Jonas Miranda Da Silva BABE 5,6667 8,0000 7,2222
59 SO Francisco José Freitas Machado 1/8 GAV 8,3333 6,5000 7,1111
60 SO Mario Luiz Martins Dos Santos DTCEA-YS 8,3333 6,5000 7,1111
61 SO Sergio Luiz Leite CDA 7,3333 7,0000 7,1111
62 SO Ricardo Santos Nogueira PAMA RF 7,3333 7,0000 7,1111
63 SO Etivar Lopes De Lima UNIFA 7,3333 7,0000 7,1111
64 SO Sergio Ricardo Ribeiro Da Silva CEMAL 7,3333 7,0000 7,1111
65 1S Marcelo Moura Pereira CPOR SJ 7,3333 7,0000 7,1111
66 SO Carlos Henrique Uchoa Borges BABE 6,3333 7,5000 7,1111
67 SO Rogerio Francisco Pires UNIFA 7,0000 7,0000 7,0000
68 SO Fernanda Cristina De Souza Rodrigues CMRJ 7,0000 7,0000 7,0000
69 SO Ednelson Ferreira De Sousa COPAC 7,0000 7,0000 7,0000
70 SO Pedro Ricardo Pereira V COMAR 6,0000 7,5000 7,0000
71 1S Francisco Carlos Bezerra Miranda COPAC 6,0000 7,5000 7,0000
72 1S Cosme De Castro Caetano COPAC 7,6667 6,5000 6,8889
73 SO Milton Cesar Da Silveira PACO 6,6667 7,0000 6,8889
74 SO Robson Carvalho Dos Santos PIPAR 6,6667 7,0000 6,8889
75 1S Marco Antônio De Souza DIRAP 6,6667 7,0000 6,8889
76 1S Paulo Sergio Barbosa Miguel BAAN 6,6667 7,0000 6,8889
77 SO Francisco De Sales Melo Macedo DCTA 5,6667 7,5000 6,8889
78 SO Carlos Dias Dos Santos DEPENS 5,6667 7,5000 6,8889
79 SO Elon Do Nascimento Junior DIRAP 8,3333 6,0000 6,7778
80 1S Bivar Santos Junior 2/7 GAV 8,3333 6,0000 6,7778
81 SO Airvon José Steckel BASM 7,3333 6,5000 6,7778
82 1S Edson Michel Veloso CLA 7,3333 6,5000 6,7778
83 SO Alex Martins Pais PAGW 6,3333 7,0000 6,7778
84 SO Marluce De Andrade Silva HAAF 6,3333 7,0000 6,7778
85 SO Alexandre Oliveira Fernandes GABAER 6,3333 7,0000 6,7778
86 1S Alexandre Miguez Ribeiro 1/3 GAV 6,3333 7,0000 6,7778
87 SO Rildo Alves Amorim CIAAR 5,3333 7,5000 6,7778
88 SO Paulo Sidnei Alves De Oliveira Silva BACO 8,0000 6,0000 6,6667
89 SO Antonio Wagner Alves BAPV 7,0000 6,5000 6,6667
90 SO Francisco Caetano Pisani Domiciano ICEA 7,0000 6,5000 6,6667
91 SO Rafael Charles Moreira PAMA GL 7,0000 6,5000 6,6667
92 SO Lucia Helena Pereira Dos Santos HAAF 7,0000 6,5000 6,6667
93 SO Sebastião Bastos Filho DTCEA-YS 7,0000 6,5000 6,6667
94 SO Reginaldo Lemos Aragão BABV 5,0000 7,5000 6,6667
95 SO Elizabeth De Araujo Risuenho I COMAR 7,6667 6,0000 6,5556
96 1S Marcio Ferreira De Freitas DIRINT 7,6667 6,0000 6,5556
97 SO Valderly Faria Lima BAFZ 6,6667 6,5000 6,5556
98 SO Luciano Dionisio Da Silva EPCAR 6,6667 6,5000 6,5556
99 SO Airton Ezio Pinheiro BAAN 6,6667 6,5000 6,5556
100 SO Jaci Braga Sanches OABR 5,6667 7,0000 6,5556
101 1S Marcelino Monteiro Da Silva EEAR 5,6667 7,0000 6,5556
102 SO Jevan Varela De Siqueira Junior BABV 8,3333 5,5000 6,4444
103 SO Renato De Souza Lopes DIRSA 7,3333 6,0000 6,4444
104 SO Jorge Luiz Menezes Cardoso CGNA 7,3333 6,0000 6,4444
105 SO Sebastião De Souza Matos CGNA 7,3333 6,0000 6,4444
106 1S Onildo Cauby Coutinho BARF 7,3333 6,0000 6,4444
107 1S Serafim Vieira Machado CCA SJ 7,3333 6,0000 6,4444
108 SO Erismar Rodrigues Cordeiro CIAER 6,3333 6,5000 6,4444
109 SO Maria Augusta Filha COMGAR 6,3333 6,5000 6,4444
110 SO Geilson Ferreira Da Silva DECEA 6,3333 6,5000 6,4444
111 1S Marcelo Hudson Pereira Lima SERIPA V 6,3333 6,5000 6,4444
112 1S Alvaro Da Silva Lima Junior COMGAR 6,3333 6,5000 6,4444
113 SO Luiz Claudio Da Costa Jesus HFAG 5,3333 7,0000 6,4444
114 1S Mario Antonio Esteves BACO 5,3333 7,0000 6,4444
115 1S Evandro Gabriel Da Silva Junior DIRINT 8,0000 5,5000 6,3333
116 SO Cristina Botelho Fernandes Ribeiro BAAF 7,0000 6,0000 6,3333
117 SO Elizeu Freitas Da Silva GABAER 6,0000 6,5000 6,3333
118 SO Ildete Carvalho Da Silva MDEFESA 6,0000 6,5000 6,3333
119 SO Francisco De Assis Rodrigues De Almeida DTCEA-PCO 5,0000 7,0000 6,3333
120 1S Marcelo De Almeida Machado IV COMAR 8,6667 5,0000 6,2222
121 SO Marcio Carlos De Almeida PAMN 7,6667 5,5000 6,2222
122 SO Marcio Manoel Do Carmo EMAER 6,6667 6,0000 6,2222
123 1S Alexsandro Satlher Rolhano DIRINT 5,6667 6,5000 6,2222
124 1S Paulo Cezar Ferreira PACG 5,6667 6,5000 6,2222
125 SO Cleuton Moreira Gonzaga PAFL 6,6667 6,0000 6,2222
126 SO Corina Alves De Araujo VI COMAR 6,3333 6,0000 6,1111
127 SO Zulene Marques Brandão AFA 6,3333 6,0000 6,1111
128 1S Alexsandro Dos Santos Nieto CINDACTA II 6,3333 6,0000 6,1111
129 1S Marcos Alves De Souza BINFAE MN 6,3333 6,0000 6,1111
130 1S João Carlos Lopes Cardoso DTCEA-CR 6,3333 6,0000 6,1111
131 1S Marcos Antônio Dos Santos Silva HABE 6,3333 6,0000 6,1111
132 SO Vilmarina Francisco Romano Esteves CCA BR 5,3333 6,5000 6,1111
133 SO Luis Otavio Pinheiro Nery HABE 5,3333 6,5000 6,1111
134 SO Antonio Vitorino Pinto Albuquerque Tenreiro DIRSA 8,0000 5,0000 6,0000
135 SO Mário De Athayde CLA 7,0000 5,5000 6,0000
136 SO Sonia Regina Vargas Lourenco III COMAR 6,0000 6,0000 6,0000
137 1S Cleber Ricardo Nascimento Bomfim CIAAR 6,0000 6,0000 6,0000
138 SO Jorge Paixão De Macedo VI COMAR 5,0000 6,5000 6,0000
139 SO Paulo Roberto Dos Santos Rosas BASV 5,0000 6,5000 6,0000
140 SO Luiz Alberto De Castro Lage HFAG 6,6667 5,5000 5,8889
141 1S Edson Floriano De Andrade CIAER 6,6667 5,5000 5,8889
142 SO Griverson Cruz Veneno PAMN 5,6667 6,0000 5,8889
143 SO Genildo Da Silva Costa CIAAR 5,6667 6,0000 5,8889
144 SO Edilene Lima Correia HFAG 5,6667 6,0000 5,8889
145 1S José Carlos Miranda De Carvalho BASC 5,6667 6,0000 5,8889
146 1S José Manoel Dos Santos Filho 2/7 GAV 5,6667 6,0000 5,8889
147 SO Cesar Augusto Da Costa GSIPR 7,3333 5,0000 5,7778
148 SO Marcelo Figueiredo De Araujo CELOG 7,3333 5,0000 5,7778
149 SO Eliézer Nogueira Alves 2/10 GAV 6,3333 5,5000 5,7778
150 SO Delcir De Oliveira Paes DIRENG 6,3333 5,5000 5,7778
151 SO Francisco Cesario Filho HAAF 6,3333 5,5000 5,7778
152 SO Maria José Da Silva BANT 6,3333 5,5000 5,7778
153 SO Alexandre Da Silva Campos PIPAR 6,3333 5,5000 5,7778
154 SO Antonio Carlos Sardinha Dos Santos GABAER 6,3333 5,5000 5,7778
155 1S José Pinto De Freitas Junior DTCEA-PL 6,3333 5,5000 5,7778
156 SO Marcos Aurélio De Oliveira PAMA AF 7,0000 5,0000 5,6667
157 SO Sergio Alessandro Pessôa CIAAR 7,0000 5,0000 5,6667
158 SO Edson Lepletier Da Silva Junior BABV 7,0000 5,0000 5,6667
159 SO Gercinaldo Régis Da Silva BARF 5,0000 6,0000 5,6667
160 SO Francisco Da Silva BAFL 5,0000 6,0000 5,6667
161 SO Mario Fernando Machado DTCEA-PA 5,0000 6,0000 5,6667
162 1S Samuel Santos De Loiola GSIPR 6,6667 5,0000 5,5556
163 1S Hélio Noble Teixeira COPAC 6,6667 5,0000 5,5556
164 SO Luid Cardoso Barros 1/11 GAV 5,6667 5,5000 5,5556
165 1S Lucieldo Batista Gomes BABV 5,6667 5,5000 5,5556
166 1S Fabricio Marinato Armindo CCA RJ 5,6667 5,5000 5,5556
167 SO Willian José Barros Da Silva HCA 6,3333 5,0000 5,4444
168 SO Jane Marcia Baptista Dos Santos CIEAR 5,3333 5,5000 5,4444
169 1S Valmir Vasconcelos Miranda I COMAR 5,3333 5,5000 5,4444
170 SO Rosilene Fonseca Campos Da Silva CEMAL 6,0000 5,0000 5,3333
171 SO Francisco Caze De Oliveira COMGAR 5,0000 5,5000 5,3333
172 SO acacio Alves Dutra PIPAR 5,0000 5,5000 5,3333
173 1S Sergio Baptista Dos Santos CENDOC 5,0000 5,5000 5,3333
174 1S Raimundo Nascimento Castro BABE 5,6667 5,0000 5,2222
175 SO Marcilho Domingos Eduardo BANT 5,3333 5,0000 5,1111
176 SO Genivaldo Coutinho Da Silva HFAG 5,3333 5,0000 5,1111
177 SO Marcelo Ricardo Da Silva Soares DECEA 5,3333 5,0000 5,1111
178 SO Marcelo De Lima Jaime CCA RJ 5,0000 5,0000 5,0000
179 1S Rogerio Cardoso Costa CENIPA 5,0000 5,0000 5,0000

sábado, 6 de abril de 2013

NOVA MÉDIA GERAL PROVISÓRIA - EAOF 2013


Nome Português Especialidade
Média
1 LUÍS FLÁVIO SOUZA ROCHA 8,3333 9,5000 8,33 9,5 19 9,11 BMA
2 CRISTIANO MOUTINHO DAMASIO 7,0000 10,0000 7 10 20 9 BMA
3 JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO SIQUEIRA DA SILVA 7,6667 9,5000 7,67 9,5 19 8,89 SAD
4 ORLANDO FLÁVIO SILVA 7,6667 9,5000 7,67 9,5 19 8,89 BMA
5 RENER SÁVIO RIBEIRO DOS SANTOS 7,6667 9,5000 7,67 9,5 19 8,89 BMA
6 CARLOS ANTONIO DA SILVA SIQUEIRA 7,3333 9,5000 7,33 9,5 19 8,78 SEL
7 EDVALDO DE SOUZA SÁ 7,3333 9,5000 7,33 9,5 19 8,78 BMA
8 ALAWYR WENSLEY DE RESENDE 8,0000 9,0000 8 9 18 8,67 SDE
9 FERNANDO DE SOUZA CARVALHO 7,6667 9,0000 7,67 9 18 8,56 SAD
10 JANETE DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA SILVA 7,6667 9,0000 7,67 9 18 8,56 SAD
11 LIZETE FRANCISCA MEDEIROS 8,6667 8,5000 8,67 8,5 17 8,56 SEF
12 LUIZ ROBERTO COSTA 7,6667 9,0000 7,67 9 18 8,56 BMA
13 MARCELO DIAS MARTINS 7,6667 9,0000 7,67 9 18 8,56 SGS-01
14 MARCOS AURÉLIO MELLO SILVA 6,6667 9,5000 6,67 9,5 19 8,56 SGS-01
15 CARLOS ALEXANDRE LOURINHO GOMES 7,3333 9,0000 7,33 9 18 8,44 BCT
16 CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS ALVES 6,3333 9,5000 6,33 9,5 19 8,44 SGS-01
17 CELESTE CARDIM DA SILVA 7,3333 9,0000 7,33 9 18 8,44 SAD
18 FELIPE DE JESUS ROSÁRIO DE AZEVEDO 6,3333 9,5000 6,33 9,5 19 8,44
19 JOSEMIR PEREIRA DO VALE 6,3333 9,5000 6,33 9,5 19 8,44 SMU
20 MARCOS ANDRÉ BORBA ARAUJO 7,3333 9,0000 7,33 9 18 8,44 BEP
21 PAULO ROBERTO CHAVES DE CASTRO 7,3333 9,0000 7,33 9 18 8,44 SGS-01
22 ALCIDES JORGE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE 7,0000 9,0000 7 9 18 8,33 SAD
23 ALEXANDRE PEREIRA DE MORAES 8,0000 8,5000 8 8,5 17 8,33 BCT
24 ALFREDO LEITE DA GRAÇA 7,0000 9,0000 7 9 18 8,33 SGS-01
25 AMADEU MARCELO GONÇALVES FERREIRA 8,0000 8,5000 8 8,5 17 8,33 BEP
26 EDWILSON GALVÃO DO NASCIMENTO 8,0000 8,5000 8 8,5 17 8,33 SAD
27 FERNANDO CEZAR CORRÊA MACIEL MAIA 8,0000 8,5000 8 8,5 17 8,33 SEM
28 HELENO MOREIRA OLIVEIRA DA ENCARNAÇÃO 8,0000 8,5000 8 8,5 17 8,33 BMA
29 JESSÉ MONTREZOR DANTAS 8,0000 8,5000 8 8,5 17 8,33 SEF
30 JOSÉ RICARDO DOS SANTOS FERREIRA 6,0000 9,5000 6 9,5 19 8,33 SAD
31 MARCIO LUIZ PEREIRA DE SOUZA 7,0000 9,0000 7 9 18 8,33 BEP
32 NERIVALDO GONÇALVES 7,0000 9,0000 7 9 18 8,33 SAD
33 VALDIR DA SILVA COSTA 7,0000 9,0000 7 9 18 8,33 SGS
34 WALDINYR ROCHA DOS SANTOS 6,0000 9,5000 6 9,5 19 8,33 SAD
35 CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO 6,6667 9,0000 6,67 9 18 8,22 BMA
36 CLAUDIO FERNANDES MARTINS 7,6667 8,5000 7,67 8,5 17 8,22 SAD
37 CLOVIS PINTO MARQUES 6,6667 9,0000 6,67 9 18 8,22 SEF
38 DANIEL MÁXIMO DA COSTA FILHO 7,6667 8,5000 7,67 8,5 17 8,22 SMU
39 EDUARDO PIRES DA SILVA 6,6667 9,0000 6,67 9 18 8,22 SAD
40 ELOI DIRCEU METZDORF 6,6667 9,0000 6,67 9 18 8,22 SAD
41 ISAQUE RODRIGUES FERRAZ 8,6667 8,0000 8,67 8 16 8,22 SMU
42 JOÃO LUIZ MOREIRA DA SILVA 6,6667 9,0000 6,67 9 18 8,22 SAD
43 PAULO ROBSON PEREIRA LEITE 7,6667 8,5000 7,67 8,5 17 8,22 SGS-01
44 PAULO SÉRGIO GOMES GUEDES 8,6667 8,0000 8,67 8 16 8,22 BMA
45 RICARDO GOMES PIMENTEL 7,6667 8,5000 7,67 8,5 17 8,22 SAD
46 ROGERIO EDUARDO WERNECK 7,6667 8,5000 7,67 8,5 17 8,22 SGS-01
47 SÉRGIO RODRIGUES VIEIRA 7,6667 8,5000 7,67 8,5 17 8,22 BCT
48 WALMIR CORDEIRO DA SILVA 6,6667 9,0000 6,67 9 18 8,22 BCT
49 ADELSON FRANCISCO SALLES 7,3333 8,5000 7,33 8,5 17 8,11 BMA
50 DELMAR COPETTI 5,3333 9,5000 5,33 9,5 19 8,11 SAD
51 DELSON VILARES BRAGA DO NASCIMENTO 7,3333 8,5000 7,33 8,5 17 8,11 BMA
52 JORGE LUIS RIBEIRO DOS SANTOS 6,3333 9,0000 6,33 9 18 8,11 BEP
53 ONOCIR CARNEIRO SILVA JUNIOR 7,3333 8,5000 7,33 8,5 17 8,11 BCT
54 WLADEMIR LOURENÇO DE MENEZES 7,3333 8,5000 7,33 8,5 17 8,11 BEP
55 ALEXANDRE DIAS BAPTISTA 8,0000 8,0000 8 8 16 8 SGS-01
56 CRISTIANO DA SILVA PINHEIRO 7,0000 8,5000 7 8,5 17 8 SAD
57 EDMEA MORAES DE SENNA 6,0000 9,0000 6 9 18 8 SAD-SIN
58 EDUARDO PEREIRA DUTRA 7,0000 8,5000 7 8,5 17 8 SAD
59 FORLAN ALMEIDA DOS SANTOS 7,0000 8,5000 7 8,5 17 8 SAD
60 IVANA MARIA MURO SORROCHE LEMOS 7,0000 8,5000 7 8,5 17 8 SAD
61 JOSÉ ASCENÇÃO GONÇALVES FERREIRA 8,0000 8,0000 8 8 16 8 SAD
62 JOSÉ EUSTÁQUIO DUTRA DE MORAES 8,0000 8,0000 8 8 16 8 SOB
63 PAULO ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA 7,0000 8,5000 7 8,5 17 8 SEM
64 RICARDO ADRIANO NOVAK 8,0000 8,0000 8 8 16 8 SGS
65 RICARDO JOSÉ GOMES DE SOUZA 8,0000 8,0000 8 8 16 8 SAI
66 ROBSON SILVA COSTA 6,0000 9,0000 6 9 18 8 SAD
67 SEMIÃO CLAUDIO DA SILVA 8,0000 8,0000 8 8 16 8 BMA
68 SÉRGIO PAULO DA SILVA 8,0000 8,0000 8 8 16 8 SGS-01
69 ADILSON ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR 7,6667 8,0000 7,67 8 16 7,89 SAD
70 CLÁUDIO PEREIRA SANTOS 5,6667 9,0000 5,67 9 18 7,89 SAD
71 CLEBER DA SILVA ROSA 8,6667 7,5000 8,67 7,5 15 7,89 BEI
72 CLEBER ROCHA VIEIRA 8,6667 7,5000 8,67 7,5 15 7,89 SGS
73 IVAN LUIZ GANDRA DA CUNHA 7,6667 8,0000 7,67 8 16 7,89 BMA
74 LUIZ ALBERTO RACCAH 7,6667 8,0000 7,67 8 16 7,89 BMA
75 MARCELO ALVES DOS SANTOS 7,6667 8,0000 7,67 8 16 7,89 SGS-01
76 BENEDITO VITÓRIO DIAS DA CRUZ 9,3333 7,0000 9,33 7 14 7,78 SGS
77 CARLOS ZAGO DAMIÃO 8,3333 7,5000 8,33 7,5 15 7,78 SEF
78 ARÉDIO PIRES DOS SANTOS 6,3333 8,5000 6,33 8,5 17 7,78 BCT
79 FRANCISCO ASSIS RODRIGUES REBOUÇAS 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 SEL
80 ILTON FERNANDES BATISTA 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 BMA
81 ISMAEL TEIXEIRA BRAGA 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 BMT
82 JOSE RIBAMAR MORAES DE SOUSA 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 BMA
83 MARCELO PADILHA DOS SANTOS 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 BEI
84 MAXIMILIANO CRUZ BARRETO 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 SGS-01
85 MIGUEL DE SOUSA BARBOSA FILHO 6,3333 8,5000 6,33 8,5 17 7,78 SGS-01
86 OLAVO JOSÉ DA SILVA FILHO 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 SAD
87 RUI FERNANDES DE CARVALHO 7,3333 8,0000 7,33 8 16 7,78 SAI
88 SEVERINO ALVES DA SILVA 8,3333 7,5000 8,33 7,5 15 7,78 SAD
89 SINAIR VICENTE DE JESUS 8,3333 7,5000 8,33 7,5 15 7,78 SEM
90 EDILBERTO DOS SANTOS MACIEL 6,0000 8,5000 6 8,5 17 7,67 SAD
91 EDSON LEPLETIER DA SILVA JUNIOR 7,0000 5,0000 7 8 16 7,67 SAD
92 GUILHERME PESSOA 8,0000 7,5000 8 7,5 15 7,67
93 JOSÉ ANTÔNIO DO AMARAL LEITE 6,0000 8,5000 6 8,5 17 7,67 BEP
94 JOSÉ CARLOS BACH DE OLIVEIRA 7,0000 8,0000 7 8 16 7,67 SAD
95 MAGDA LÍDIA DOS SANTOS 7,0000 8,0000 7 8 16 7,67 SLB
96 MARCOS PIRES DOS SANTOS 8,0000 7,5000 8 7,5 15 7,67 SEL
97 PAULO RICARDO DE SOUZA 7,0000 8,0000 7 8 16 7,67 BMA
98 PEDRO ALVIM LADEIRA 5,0000 9,0000 5 9 18 7,67 SAD
99 RONEI DE AZEVEDO SANTANA 7,0000 8,0000 7 8 16 7,67 SAD
100 SÉRGIO FRANCISCO MACHADO DOS SANTOS 6,0000 8,5000 6 8,5 17 7,67 BMT
101 TARCISIO NUNES DA FONSECA 8,0000 7,5000 8 7,5 15 7,67 BMT
102 WILSON MENEZES CUSTODIO 7,0000 8,0000 7 8 16 7,67 SAD
103 ALEXANDRE EDUARDO PEREIRA 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 SAD
104 ALFREDO CARLOS BOENTE 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 SGS-01
105 ANTONIO CARLOS PEREIRA PINTO 4,6667 9,0000 4,67 9 18 7,56
106 ANTONIO MANOEL CRISTO CORREA 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 BEI
107 ARAMIS MUNIZ DE CARVALHO JUNIOR 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 BMA
108 CRISTIANE FREIRE DE OLIVEIRA 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 SEF
109 CRISTOVÃO BARBOSA DE CASTRO 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 SMU
110 DAVI NEMEZIO MONTEIRO 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 SAD
111 EDUARDO PACHECO LOUREIRO 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 BEI
112 ELIAS FERREIRA DA SILVA 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 BEP
113 ELMO DE MORAIS JUNIOR 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 SAD
114 FERNANDO RIBEIRO 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 SEL
115 HAMILTON SALABERRY PLATANA 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 SAD
116 HELIAS ARCANJO DE BRITO 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 SAD
117 JANDERSON FIRMINO DA SILVA 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 SAD
118 KIELSON GOMES GARCIA 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 BMA
119 LINCOLN ANTONIO SOUZA DA SILVA 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 SGS-01
120 NEIL EMERSON SILVA DE FRANÇA 8,6667 7,0000 8,67 7 14 7,56 SEM
121 ROBSON FREIXO RIBEIRO 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 BMA
122 SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA 5,6667 8,5000 5,67 8,5 17 7,56 SEF
123 SILVIO VIANA DE SENA 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 SEL
124 WELLINGTON CONSTANTINO DA SILVA 7,6667 7,5000 7,67 7,5 15 7,56 SAD
125 ZILDO MENEZES DA SILVA 6,6667 8,0000 6,67 8 16 7,56 SAD
126 AIRON RODRIGUES DA SILVA. 7,3333 7,5000 7,33 7,5 15 7,44 BMA
127 ANTONIO JOSÉ CORREIA 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
128 EDSON FONSECA DE MELO 7,3333 7,5000 7,33 7,5 15 7,44 SGS-02
129 EDSON MARQUES DE ARAUJO 7,3333 7,5000 7,33 7,5 15 7,44
130 EDUARDO RODRIGUES BARBOSA 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
131 FRANCISCO RODRIGUES DE QUEIROZ 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
132 GEOVANE ALVES DE SOUZA 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
133 GILSON RIBEIRO DA SILVA 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
134 GILVAN DOS SANTOS DUARTE 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
135 IVANILDO JOSÉ DA SILVA 6,3333 8,0000 6,33 8 16 7,44
